<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bem estar &#8211; D•hauss</title>
	<atom:link href="https://dhauss.com.br/tag/bem-estar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dhauss.com.br</link>
	<description>Móveis Corporativos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 20:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>Ambiente confortável x rendimento do profissional: entenda como pode impactar</title>
		<link>https://dhauss.com.br/ambiente-confortavel-x-rendimento-do-profissional-entenda-como-pode-impactar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[D•hauss]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[móveis corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[móveis ergonômicos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências corporativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dhauss.com.br/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proporcionar um bom ambiente de trabalho, é o fator inicial para desenvolver um relacionamento interpessoal positivo entre os colaboradores, e por sua vez, acaba por influenciar diretamente na eficiência dos processos e desempenho das equipes.  &#160; Empresas que dão atenção aos cuidados e realizam melhorias na infraestrutura do espaço, se sobressaem entre seus concorrentes. Entenda alguns motivos relevantes para investir em um ambiente de trabalho mais adequado para o seu negócio: &#160; Organização do ambiente estimula os funcionários &#160; Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana de Designers de Interiores (American Society of Interior Designers), contar com um ambiente de trabalho agradável é uma das maiores preocupações entre os funcionários (cerca de 21%), bem como benefícios (22%) e bons salários (62%). Funcionários alocados em espaços adequados, executam suas atividades de uma forma mais eficiente, proporcionando resultados positivos para a sua empresa. Embora muitas ações devam vir de todos os envolvidos, tais condições partem de iniciativas da própria organização. &#160; Segurança proporciona saúde ocupacional &#160; Afinal, não será positivo para nenhuma pessoa da sua instituição, se a disposição das mesas e cadeiras forem inadequadas e contribuam com desgastes físicos e estresse. O ideal é garantir um ambiente satisfatório, evitando possíveis problemas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://dhauss.com.br/ambiente-confortavel-x-rendimento-do-profissional-entenda-como-pode-impactar/">Ambiente confortável x rendimento do profissional: entenda como pode impactar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://dhauss.com.br">D•hauss</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
